A Secretária Municipal de Educação da Prefeitura de Araripina, no Sertão de Pernambuco, divulgou nesta quarta-feira (09), a relação atualizada dos profissionais que irão receber o Abono do Fundef, conforme estabelecido pelo artigo 3º da Lei Municipal número 3.039/2022, conforme prazo estabelecido na Portaria nº 277/2022. Quem não estiver na lista, tem até o dia 11 de novembro para entrar com recurso.
Já os profissionais abaixo relacionados, em que não constam efetivo tempo de magistério, procurar a Secretaria Municipal de Educação para comprovação do sobredito tempo:
Confira a lista:
NOME | TEMPO CONTRATO | TEMPO EFETIVO |
ADALIA BENICIO COELHO | 84 | |
ADAUTINA ERNESTINA DE MORAES | 84 | |
ADAUTINA LOPES DA SILVA | 48 | |
ADEMARIA PEREIRA DE BRITO | 84 | |
ADONETE MARIA GOMES | 84 | |
ALEXANDRINA REJANE DE ANDRADE PEREIRA | 84 | |
ALICE MACHADO DE OLIVEIRA | 12 | |
ANA DARC DE CARVALHO | 48 | 60 |
ANA FERREIRA DOS SANTOS | 84 | |
ANA LUCIA BATISTA ALENCAR SILVA | 24 | |
ANA MARIA COELHO RODRIGUES | 36 | |
ANA MARIA PEREIRA | 84 | |
ANA PAULA RAMALHO ARRUDA COSTA | 84 | |
ANA ROCILDA TEXEIRA LEITE | ||
ANA TEREZINHA MENDES | 12 | |
ANADIVAL VIEIRA DE ARAUJO | ||
ANGELA MARIA NERI ARAUJO | 84 | |
ANTONIA ALENCAR COELHO | 84 | |
ANTONIA ANDRADE DO NASCIMENTO | 84 | |
ANTONIA CORDEIRO DA CRUZ SA | ||
ANTONIA DE ARAUJO ALENCAR | 84 | |
ANTONIA ELIENE RODRIGUES CARVALHO | ||
ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | ||
ANTONIA GONCALVES DE SANTIAGO OLIVEIRA | 84 | |
ANTONIA JUDICLEIDE PEREIRA ALENCAR | 84 | |
ANTONIA JURACI FERREIRA DA SILVA | ||
ANTONIA LUZINETE DE SOUZA | 84 | |
ANTONIA MARGARIDA DE MEDEIROS | 84 | |
ANTONIA MARIA DA SILVA SOUZA | 84 | |
ANTONIA MARIA DE JESUS | 84 | |
ANTONIA PENHA SANTANA | 84 | |
ANTONIA RODRIGUES COELHO | 84 | |
ANTONIA VERA BEZERRA DE ALMEIDA | 84 | |
ARLENE LACERDA ALENCAR | ||
ARLETE DE CARVALHO SILVA ALENCAR | 48 | |
AUDENI COELHO NOBRE | 60 | |
AURIDETE DIAS DE SOUZA | 84 | |
AURINETE LIMA OLIVEIRA | 84 | |
BALBINA DA CONCEICAO SILVA | 84 | |
BENEDITA DANTAS LEITE DA CUNHA GOMES | ||
BERNADETE FERREIRA DE SOUSA SANTOS | ||
CARMEM DA SILVA DIAS CRUZ | 84 | |
CARMEN SANDRA RAMOS | 84 | |
CELIA MARIA ROMAO DA SILVA BRAZ | 84 | |
CELMA MARIA BATISTA DE CASTRO | 84 | |
CELMA MARIA LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 72 | |
CLEIA FREIRE BARRETO | 12 | |
CLEIDNILDE MARIA DE JESUS SILVA | ||
CLEONICE MARIA PEREIRA | 36 | |
CONCEICAO DE MARIA GOMES OLIVEIRA | 84 | |
CREUZELIDES ROZENDA DINIZ | ||
CRISTINA PERPETUA MODESTO DE CARVALHO | ||
DALVA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA | 48 | |
DANIELLE DE ANDRADE SILVA | 84 | |
DAVINA MARIA DA SILVA | 84 | |
DENILRA AURELIANO DA SILVA ROCHA | 84 | |
DORALICE DE SOUSA CAETANO LIMA | 84 | |
EDILEUZA ANTERO DE SOUSA | ||
EDITE SIMPLICIA PEREIRA DA SILVA | 84 | |
EDNA APARECIDA DE LIMA CORDEIRO | 84 | |
EDNA LUCIA DO CARMO LIMA | 84 | |
EDNA MARIA DA ROCHA LIMA MARQUES JACO | 84 | |
EDNA MARIA PEREIRA LACERDA | ||
ELIANE PEDROSA FELISMINO MENDES | 72 | |
ELMA LUCIA GOMES DA SILVA | 84 | |
ELSA DE ARAUJO LIMA | ||
ELZA RODRIGUES COELHO OLIVEIRA | 75 | |
ELZANI DE SOUZA MELO | 72 | |
ENIVALDA CHAVES DE OLIVEIRA | 84 | |
ERONITA DE ARAUJO LIMA OLIVEIRA | 72 | |
ESTELITA TAVARES DE SOUSA | 84 | |
EUGENI FERREIRA DE SOUZA SILVA | 72 | |
EUTIMIA DE SOUZA COELHO | 84 | |
EVA LUIS PEREIRA | ||
EXPEDITA DE ARAUJO E SILVA | ||
FABIOLA BATISTA DE OLIVEIRA | 84 | |
FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | ||
FRANCILENE LACERDA DE CARVALHO | 24 | |
FRANCILUCIA BEZERRA SERO RODRIGUES | 84 | |
FRANCINA IZABEL DE CARVALHO FERREIRA | ||
FRANCISCA ALENCAR COELHO | 84 | |
FRANCISCA ANTONIA LEITE CRUZ | 72 | |
FRANCISCA APARECIDA GOMES DELMONDES | 84 | |
FRANCISCA CLAUDENICE DINIZ PEREIRA PINHO | ||
FRANCISCA CLEIDIMAR CUNHA DE MELO | 60 | |
FRANCISCA CONCEICAO PEREIRA BATISTA | 84 | |
FRANCISCA CONCEICAO SILVA | ||
FRANCISCA DA CONCEICAO CORDEIRO SILVA | ||
FRANCISCA DE ASSIS A LEONCIO | 84 | |
FRANCISCA DE MACEDO BARRETO | 84 | |
FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | ||
FRANCISCA DE PAIVA BENTO | 84 | |
FRANCISCA EDILEUZA NERI SENA CRUZ | 84 | |
FRANCISCA ELIANE PEREIRA MELO | ||
FRANCISCA FRANCINETE ALVES | ||
FRANCISCA FREIRE DA SILVA | 84 | |
FRANCISCA GILDENE GRANJA BATISTA | 84 | |
FRANCISCA GOMES DA C PEREIRA | ||
FRANCISCA GOMES DA SILVA | ||
FRANCISCA GONCALVES DA SILVA CARVALHO | 84 | |
FRANCISCA IRENEIDE DE BRITO ALENCAR | 12 | |
FRANCISCA IVONEIDE ALENCAR SOU | ||
FRANCISCA IVONEIDE PEREIRA SANTOS | 72 | |
FRANCISCA IVONETE FIGUEREDO SILVA | 84 | |
FRANCISCA JOAQUINA DE SOUZA | 60 | |
FRANCISCA JOSELIA DA SILVA CUNHA | 36 | |
FRANCISCA LEITE BATISTA SILVA | ||
FRANCISCA MARIA DE ANDRADE DELMONDES | ||
FRANCISCA MARISALVA LOPES DE SOUZA | 84 | |
FRANCISCA MENDES DE SOUSA COSTA | 84 | |
FRANCISCA NALOYLDE MATIAS MODESTO | 84 | |
FRANCISCA NEUMA DOS SANTOS OLIVEIRA | 84 | |
FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 60 | |
FRANCISCA RIVANEIDE GONCALVES DAMASCENO SOUZA | 48 | |
FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | 60 | |
FRANCISCA RODRIGUES BARROS DE OLIVEIRA | 84 | |
FRANCISCA SELIA DE SOUZA ESPINDOLA | 72 | |
FRANCISCA VIANA LOPES | 84 | |
FRANCISCA ZULEIDE MENEZES MOREIRA CORDEIRO | ||
FRANCISCO DE ALENCAR RAMALHO | 84 | |
FRANCISCO DE CARVALHO RODRIGUES | ||
FRANCISCO DOS SANTOS | ||
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 84 | |
GENIVALDO RODRIGUES PEREIRA | 84 | |
GEORGIANE LEAL BATISTA COELHO | 84 | |
GERCINA DELMONDES COELHO | 84 | |
GESA SOUSA DIAS MODESTO | 72 | |
GILVANDA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | 84 | |
GIRLANDIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | 48 | |
GRACILIANA DE CARVALHO SOUZA | ||
HALLIE LENY GOMES | 48 | |
HELIA MARIA ANDRADE JACO | 84 | |
IAPONIRA COSTA MODESTO DE PAULO | 24 | |
IDOVINA MARIA DE ALBUQUERQUE | 84 | |
INES RODRIGUES PEREIRA PINHO | 60 | |
IONY AVILA PEREIRA MEDEIROS | 84 | |
IRENE GOMES LEITE | 84 | |
IRIS DE FIGUEREDO ALMEIDA | 60 | 84 |
IRISMAR EVANGELISTA DA PENHA | 84 | |
ISABEL DE LIMA ALENCAR | 84 | |
ISABEL MARIA DE MORAIS E SOUSA | 72 | |
IVETE PEREIRA DE MOURA | 84 | |
IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA ABREU | 12 | |
IVONEIDE FREIRE DE OLIVEIRA ALENCAR | 84 | |
IVONETE MARIA DE JESUS | 84 | |
IZABEL ELVIRA DELMONDES | 84 | |
IZABEL MARIA EVANGELISTA SILVA | 84 | |
JANE LOPES ALVES MOREIRA | 60 | |
JERUZALEM DELMONDES DE C G SIL | 84 | |
JIZEUDA PEREIRA DE SOUZA | 84 | |
JOANA MODESTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA | 84 | |
JOSE EDNALDO ALENCAR CORDEIRO | 84 | |
JOSE IBIAPINO DE LIMA | ||
JOSEFA BRIGIDA BATISTA | 84 | |
JOSEFA CLAUDINA DA SILVA DE OLIVEIRA | ||
JOSEFA DELMONDES SILVA | ||
JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | 84 | |
JOSEFA NOELIA LACERDA PAIXAO | 48 | |
JOSINAIDE LOPES DE MACEDO MARINHO | 36 | |
JUCILEIDE MARINHO NOBRE | 24 | |
JULIA GOMES DA SILVA | ||
JULIETA DOS REIS MODESTO RODRIGUES | 12 | |
JURANDI AFONSO DE SOUSA | 84 | |
JUSCIARA MARIA DA SILVA DELMONDES | 84 | |
KAMILLA SILVA COELHO | 48 | |
KLAUDI REGEA MODESTO GRANJA | 84 | |
LANA IAEL PEREIRA DE MENEZES DIAS | 12 | |
LAURENI MARIA DA SILVA | 84 | |
LEONILDE CONCEICAO DE MELO | 84 | |
LEONISIA OLEGARIO SILVA | 84 | |
LINDALVA LOPES DE MACEDO | 84 | |
LINDALVA SOUSA DELMONDES | ||
LINDANORA RODRIGUES BATISTA | ||
LUCIA INGRACIA DA SILVA LOPES | 84 | |
LUIZA MARIA ANTUNES | 84 | |
LUIZA MARIA LOPES DE SOUSA | 36 | |
LUSIA BISPO DE OLIVEIRA | ||
LUSINEIDE DA CONCEICAO SANTOS | ||
LUZIA DAMASCENO COELHO | ||
LUZIA MARIA DE LIMA | 60 | |
MAGNA NEAN MODESTO CORDEIRO | 48 | |
MANOEL NOBRE COELHO | 84 | |
MARCIA REJANE DA SILVA FERREIRA | 84 | |
MARCIA SENA DIAS | ||
MARCIO JOSÉ FALCAO VIEIRA | ||
MARCONIA SOUSA CASTRO | 84 | |
MARCONIECIA LIMA DA COSTA BATISTA | 84 | |
MARIA ADELINA DE ALENCAR | 84 | |
MARIA ADVANETE DE SOUZA | 84 | |
MARIA AGLAILDA LEITE DE SOUSA PEREIRA | ||
MARIA ALICE DE SA MUNIZ | 72 | |
MARIA ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO | 84 | |
MARIA ANILDA ALVES OLIVEIRA | 48 | |
MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | ||
MARIA APARECIDA CONCEICAO ARAUJO | 84 | |
MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | 84 | |
MARIA APARECIDA DE HOLANDA | 84 | |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES TIMOTEO | ||
MARIA APARECIDA DE SOUZA | 84 | |
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTO | 84 | |
MARIA APARECIDA SILVA | 72 | |
MARIA APARECIDA TEIXEIRA EUGENIO | 72 | |
MARIA ASSUNCAO DA SILVA GOMES | 84 | |
MARIA AURI HOLANDA CARVALHO | 84 | |
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | ||
MARIA BERENICE LOPES | ||
MARIA BERNADETE DE LOURDES MEL | ||
MARIA BETANIA NASCIMENTO BIHUM | 84 | |
MARIA CLE CORDEIRO MUNIZ DA SILVA | 24 | |
MARIA CLEDJANE CARVALHO MOREIRA GOIANA | ||
MARIA CLESSIA ALVES FERREIRA | 84 | |
MARIA CREONISA E DE CARVALHO | 36 | |
MARIA CRISONIA LACERDA | 84 | |
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 84 | |
MARIA DA CRUZ NOGUEIRA BATISTA MOURA | ||
MARIA DA PENHA DE LIMA GOMES | 84 | |
MARIA DALVANI PEREIRA | ||
MARIA DAS GRACAS ANDRADE BATISTA | 72 | |
MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ANDRADE | 84 | |
MARIA DAS GRACAS DE LIMA PEREIRA | 84 | |
MARIA DAS GRAÇAS GOMES MOURA | ||
MARIA DAS GRACAS IBIAPINO DE LIMA LEITE | ||
MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA NERI | 84 | |
MARIA DE FATIMA BARRETO | 84 | |
MARIA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA | ||
MARIA DE FATIMA DE ALENCAR PEREIRA | ||
MARIA DE FATIMA LIMA SOUZA | 84 | |
MARIA DE FATIMA MOURA SILVA | ||
MARIA DE FATIMA PIRES CANTARELLI SANTOS | 84 | |
MARIA DE FATIMA RIBEIRO CAMPOS MELO | 84 | |
MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS | ||
MARIA DE LOURDES DE SOUSA CONCERVA | 84 | |
MARIA DE LOURDES LIRA E SILVA | 84 | |
MARIA DE LOURDES RODRIGUES FRA | ||
MARIA DELVINA DELMONDES | 84 | |
MARIA DEUSANEIDE PIRES LACERDA | 84 | |
MARIA DO CARMO ALENCAR OLIVEIRA SILVA | 84 | |
MARIA DO SOCORRO ALENCAR NERI | 84 | |
MARIA DO SOCORRO ALVES | 72 | |
MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA | ||
MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LIMA | 84 | |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | ||
MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA | 84 | |
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BARROS | ||
MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA DELMONDES | 84 | |
MARIA DO SOCORRO SANTOS PINHEIRO | ||
MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | 84 | |
MARIA DULCECLEIDE BATISTA DE CARVALHO NUNES | 12 | |
MARIA EDILANJIA DE SOUZA NOBRE | 24 | |
MARIA EDLEUSA DA SILVA LEITE | 48 | |
MARIA ELANIA MONTEIRO DE ARRUDA | ||
MARIA ELENIE RODRIGUES DE SOUSA | 84 | |
MARIA ELEUZINA DE SOUZA | 72 | |
MARIA ELIANE DE BRITO | ||
MARIA ELIETE DA SILVA | ||
MARIA ELIETE SILVA FERREIRA | 84 | |
MARIA ELILUCIA F SILVA | 48 | |
MARIA ELIZABETH COELHO | ||
MARIA ELZA ALENCAR DOS SANTOS | 84 | |
MARIA ENEIDA DE ALENCAR | 48 | |
MARIA ERNESTINA DE JESUS SILVA | 84 | |
MARIA ESTER RODRIGUES TEIXEIRA | 72 | |
MARIA EVANI MODESTO E SILVA | ||
MARIA FEITOSA DA SILVA MORAIS | 24 | |
MARIA FERREIRA GONÇALVES NERI | ||
MARIA FRANCISCA ALVES SOUSA | 36 | |
MARIA FRANCISCA DE LIMA CARVALHO | ||
MARIA GILMEIRE COELHO PINHO DE SA | ||
MARIA GIVANIL DE SOUZA RODRIGUES | 24 | |
MARIA GOMES DE ALENCAR | 84 | |
MARIA GRACI COELHO ARAUJO | 84 | |
MARIA HELENA ABREU ARAUJO | ||
MARIA HELENEIDE MODESTO DIAS | 84 | |
MARIA HELMA ALENCAR VIEIRA | ||
MARIA IRAILDE MODESTO PEIXOTO | 84 | |
MARIA IRENE DA SILVA XAVIER | 84 | |
MARIA ISABEL GOMES LEAL SIMEAO | 12 | |
MARIA IVA RODRIGUES | 84 | |
MARIA IVANEIDE DA SILVA | 84 | |
MARIA IVANILDE FERREIRA CARVALHO | 24 | |
MARIA IVONE DE A SILVA | ||
MARIA IVONEIDE DA SILVA | 84 | |
MARIA JACIRA MODESTO SIMEÃO | ||
MARIA JOERONIVES DE ALENCAR | ||
MARIA JOSE DA SILVA NUNES | ||
MARIA JOSE SILVA RIBEIRO | ||
MARIA JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA | 84 | |
MARIA JOSIRENE BATISTA FARIAS ALMEIDA | 48 | |
MARIA JURANEIDE RODRIGUES ARAGÃO | ||
MARIA JUVANI ANDRADE | 84 | |
MARIA LEUDA HENRIQUE PEREIRA | 84 | |
MARIA LUCELIA SOUSA BARROS | ||
MARIA LUCIA ARRUDA CAVALCANTE | ||
MARIA LUCIA CARLOS SOARES | 84 | |
MARIA LUCIENE DE ANDRADE BATISTA | ||
MARIA LUCILENE DE CARVALHO NUNES | 48 | |
MARIA LUCINEIDE FEITOSA | 84 | |
MARIA LUCIOLA PIMENTEL RIBEIRO | 84 | |
MARIA LUCYENE DE BRITO TORRES | 84 | |
MARIA LUZIANA LIMA | 84 | |
MARIA LUZIMAR SILVA SANTOS LACERDA | 84 | |
MARIA LUZINETH BARROS DA SILVA | ||
MARIA MADALENA ALVES DOS REIS | 84 | |
MARIA MARGARIDA ABREU ALENCAR | ||
MARIA NAILER DE OLIVEIRA GOMES | 84 | |
MARIA NEUSA DELMONDES ANDRADE | 84 | |
MARIA NILZA BATISTA SILVA | 84 | |
MARIA NILZA DA SILVA NERI | ||
MARIA REGINA PEREIRA COELHO | ||
MARIA REJA DE FATIMA ALENCAR | 84 | |
MARIA RENEIDE CARLOS ROCHA | ||
MARIA RIVANEIDE PEREIRA COELHO | 48 | |
MARIA RIVANEIDE RAMOS OLIVEIRA | 84 | |
MARIA RIVANI GONCALVES DAMASCE | ||
MARIA RIVANI RODRIGUES | ||
MARIA RODRIGUES DE CARVALHO | 84 | |
MARIA ROSEMARIA GONCALVES ALENCAR | 84 | |
MARIA ROSIMAR VIEIRA SILVA | 84 | |
MARIA ROZA DE SOUZA | 84 | |
MARIA ROSIMEIRE BEZERRA SILVA | ||
MARIA SALVADORA PEREIRA DE SOUZA | 84 | |
MARIA SENILDA LOPES PEREIRA | 60 | |
MARIA SOCORRO COSTA OLIVEIRA | 12 | |
MARIA TELMA LACERDA PAIXAO | 84 | |
MARIA UISA PEREIRA DE MOURA | ||
MARIA VALDELICE DE SOUSA | 12 | |
MARIA VALDERI DE SOUZA | 84 | |
MARIA VANILDA SILVA | 12 | |
MARIA VANUSA RODRIGUES ALENCAR | ||
MARIA VANUSIA ALENCAR COELHO | 84 | |
MARIA VERONICA BATISTA ALENCAR | ||
MARIA VERONICA DE SOUZA ARAUJO | 84 | |
MARIA VILMA DE SOUZA NASCIMENTO | ||
MARIA VILMA VIANA | 84 | |
MARIA VILMARIA DO NASCIMENTO LIMA | 84 | |
MARIA WILDENY DE SOUZA | 84 | |
MARIA WILMA RIBEIRO DE MEDEIROS | 84 | |
MARIA WILMARA DE SOUSA | 84 | |
MARIA WILZA DE SOUZA | 84 | |
MARIA ZENAIDE DE LIMA OLIVEIRA | ||
MARIA ZENEIDE DE LIMA GRANJA OLIVEIRA | ||
MARIA ZILDA FERREIRA DE SOUSA | ||
MARIA ZILMA BARBOSA BANDEIRA | ||
MARIA ZULMAR BATISTA EVANGELISTA | 84 | |
MARIA ZURETE ALENCAR | 84 | |
MARIÉLIA ALEXANDRE BARBOZA | 72 | |
MARILAC MODESTO NOGUEIRA DE CARVALHO | 60 | |
MARILENE RAIMUNDA DA SILVA | ||
MARINALVA ALMEIDA BARBOSA | 24 | |
MARINALVA SENA DIAS DO VALE | ||
MARINEIDE DE LIMA SOUZA | 84 | |
MARINES DOS SANTOS SILVA | 84 | |
MARISETE PEREIRA LIMA | 84 | |
MARIVANDA LACERDA DIAS | 84 | |
MARLENE ARRUDA GRANJA DE OLIVEIRA | 84 | |
MARLENE PEREIRA DE MOURA | 84 | |
MARLUCIA GOMES DE OLIVEIRA | 84 | |
MARTA MARIA MODESTO DE LIMA | ||
MAURA TORRES DA SILVA CARDOSO | 84 | |
MAUTILDE TERESINHA DE OLIVEIRA LIMA | ||
MIRTES COSTA DE ALENCAR | ||
NAGELA MARIA ALENCAR MARINHO DE MAXIMO LACERDA | 60 | |
NEILMA PEREIRA SANTOS | 24 | |
NEIREMAR MARIA ELOI SILVA | 84 | |
NESSANDRA CEBIA COELHO MODESTO | ||
NORMA SUELY LIMA GOMES | ||
PERPETUA NOBRE DELMONDES | 84 | |
RAIMUNDA REGIS DE SOUSA NETA OLIVEIRA | 84 | |
RANILSON MAXIMO LACERDA | ||
RAYNIELLE DIAS COELHO RODRIGUES | 84 | |
RENATO PAIVA SOUSA | 84 | |
RITA ALVES BEZERRA | ||
RITA DE CASSIA DIAS | 36 | |
RITA DE CASSIA FULGENCIO DE LIMA ARRUDA | 84 | |
RITA DE OLIVEIRA ALVES | ||
RITA RODRIGUES COELHO SOUSA | 60 | |
RIZELIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 84 | |
RONILDA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | ||
ROSALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | ||
ROSALINA DELMONDES RIBEIRO | ||
ROSANGELA RAMALHO DE OLIVEIRA ALENCAR | 84 | |
ROSE MARY TRAJANO DE SOUZA | 24 | |
ROSE-MARY ALVINO MODESTO BATISTA | 84 | |
ROSIMARY PEREIRA DE CARVALHO | 72 | |
ROSYLENE ALVINO MODESTO | 84 | |
SABINA MARIA ANTUNES DE CARVALHO | 84 | |
SANDRA MARIA BATISTA LOPES | 84 | |
SANDRA MARIA LIMA LOPES | ||
SIDNEIDE DOS REIS MODESTO | 84 | |
SILVANIA MARIA DE SOUZA MOURA | 84 | |
SIRLEY CEZAR GOMES DANTAS | 84 | |
SOLANGE TEIXEIRA PAULINO | 84 | |
SONIA MARIA PEREIRA DAMASCENO | ||
SUELEIDE PEREIRA MODESTO | 84 | |
SUELI CRISTINA DE ARAUJO | 84 | |
TANIA MARA GOMES | 60 | |
TATIANA MODESTO BEZERRA | 36 | |
TEREZA CRISTINA RODRIGUES PINHO CORDEIRO | 60 | |
TEREZA EDITE DA SILVA GOMES | 84 | |
TEREZINHA TRAJANO DE ARAUJO | 84 | |
UMBERTO SILVA SANTOS | 60 | |
VAGLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA | 36 | |
VALCI MARIA PEREIRA | 48 | |
VALDELICE DE SOUSA MACEDO | 84 | |
VALDENIA MARA DIAS SILVA | 24 | |
VANIA CARLOS | 84 | |
VANIA JAMES DE OLIVEIRA ARAUJO | 84 | |
VANUSA ALENCAR OLIVEIRA | 84 | |
VANUSA ALENCAR OLIVEIRA | 84 | |
VERA BETANIA DE ALENCAR | 84 | |
VERA LUCIA BATISTA DE SOUZA ARRAES | 84 | |
VERANEIDE ALVES DE SOUSA | ||
VERONICA ALENCAR DE ANDRADE | 84 | |
VERONICA DELMONDES DE MACEDO | 84 | |
VERONICA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 84 | |
ZELIA ANTERO DE JESUS | 84 |
ANEXO II
NOME | TEMPO CONTRATO |
AGENORA SILVA ANDRADE | 84 |
AGLAETE RIOLINO LIMA MUNIZ | 39 |
AICLE ROSA DE LIMA PEREIRA | 36 |
AIRAN MORAIS PINHEIRO | 41 |
ALENE NASCIMENTO FERREIRA | 12 |
ALESSANDRA GOMES FERREIRA | 12 |
ALEXANDRA DA PENHA OLIVEIRA | 72 |
ALEXANDRINA REJANE DE ANDRADE PEREIRA | |
ALEXSANDRA OLIVEIRA SILVA | 12 |
ANDREIA DA SILVA BARBOSA BRANDAO | 24 |
ANA KARYNA REGIS FEITOSA | |
ANA KEILA PENHA DOS SANTOS | |
ANA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | 12 |
ANA MARCILENE FERREIRA MENESES | 72 |
ANA MARIA CARLOS | 72 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS | 24 |
ANA PAULA RAMALHO ARRUDA COSTA | |
ANA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA FERREIRA | 12 |
ANA REGIA LOPES DA SILVA | |
ANAELI MORAIS PINHEIRO | 36 |
ANDREA PEREIRA SANTANA | 36 |
ANGELA FLORIANO DE SANTANA | 24 |
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | 60 |
ANTONIA ALENCAR PENHA CARVALHO | 12 |
ANTONIA CRISTINA LIMA | 48 |
ANTONIA DE ALENCAR SOUZA | 24 |
ANTONIO ELDO FLORIANO MONTEIRO | 12 |
ANTONIA ENGRACIA DA SILVA RODRIGUES | 24 |
ANTONIA HELENA ALENCAR DE OLIVEIRA | |
ANTONIA INEDIA VIANA DA SILVA | |
ANTONIA IZABEL DA SILVA PEREIRA | 12 |
ANTONIA VERONICA ALENCAR LIMA | 60 |
ANTONIA VERONILDE DA SILVA | 24 |
ANTONIO HELIO LACERDA PAIXAO | 72 |
ARTUR SANTOS ALVES | |
ALCIONE MARIA DAMASCENO | 48 |
AURENE MARIA LIMA OLIVEIRA | 24 |
AURICELIA ANTONIA DOS ANJOS | 24 |
AYLINE CRISTINE BATISTA SOUZA | 48 |
BRIGIDA SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO | 72 |
CARLYENE DE SOUSA LIMA SÁ | 48 |
CATARINA PEREIRA FERREIRA | 24 |
CELIO ROBERTO DE AQUINO ALENCAR | 72 |
CICERA DARC DOS SANTOS SOUZA | |
CÍCERA VALMIRA FRANÇA SILVA | 41 |
CICERO LUIZ DE SOUZA | 60 |
CLAUDETE ALENCAR PEREIRA | 12 |
CLEIDE REJANE PEREIRA DA SILVA | |
DAMIAO DE SOUSA CORDEIRO | 72 |
DANIELLE GONÇALVES SOUZA | 36 |
DEBORA VIANA BRASIL CAVALCANTE | 84 |
EDENILDA MARIA DE AMORIM | 72 |
EDILEIDE MARIA DE SOUSA | 24 |
EDILEUZA LOPES DE MACEDO | 12 |
EDILMA DE LIMA NETO | 48 |
EDJONAS SILVANA LOPES | 12 |
EDUARDA ISSIS ARAUJO LACERDA | 24 |
EDZANGELA ANDRADE SOUZA BARROS | 24 |
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA | 24 |
ELENILCE DEMONDES DE MACEDO | 84 |
ELIANY LIBANO COUTINHO | 12 |
ELIEIDE FERREIRA DA SILVA | 48 |
ELIELMA BATISTA DUARTE | 60 |
ELIELMA DOS SANTOS SILVA | 24 |
ELIOMAR GOMES FERREIRA | 84 |
ELIZABETE OLIVEIRA BARROS BEZERRA | 24 |
ELMA MARIA BATISTA GOMES | 48 |
ELVIDIO GONÇALVES DA SILVA | 48 |
ELZA PEREIRA ANDRADE | |
ELZA PEREIRA RODRIGUES SILVA | 12 |
EVA SILANE COELHO ALVES | 24 |
EVA LOPES MACEDO CORDEIRO | 48 |
FABIANA JORLUCIA FERREIRA DA SILVA | |
FABIOLA GIANGIOPPO | |
FATIMA MARCIA MOURA DA SILVA | 12 |
FRANCICLEIDE SILVA ARAUJO | 48 |
FRANCICLEIDE MORAIS PINHEIRO | 12 |
FRANCIMÁRIA SOUSA SANTOS SILVANA | 48 |
FRANCINETE TORRES GALVAO | 60 |
FRANCISCA ALINE DE OLIVEIRA TORRES | 36 |
FRANCISCA ALVES SOUSA | 36 |
FRANCISCA ALVES DE SOUSA | 48 |
FRANCISCA ANACLETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 72 |
FRANCISCA AURICELIA DA SILVA MATIAS | 48 |
FRANCISCA BETANIA SANTOS ALENCAR | 48 |
FRANCISCA DALVANIR DA SILVA PEREIRA | 36 |
FRANCISCA GEORGINA ANTUNES E SILVA | 72 |
FRANCISCA GLAUCIA PEREIRA SILVA | 12 |
FRANCISCA GILDA DO NASCIMENTO | 12 |
FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS RODRIGUES | 60 |
FRANCISCA JOCELMA DE SOUSA SANTOS | 48 |
FRANCISCA IRISMAR FERREIRA | |
FRANCISCA LES CANUTO DE SOUSA | 72 |
