A Comissão do Processo Seletivo para contratação de temporário de profissionais , CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), devidamente(s) e classificado(s) na Seleção Pública Simplificada, com vista ao provimento de Função Pública, objeto do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, a se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação desse Edital, no horário das 08h às 14h, a fim de apresentar a documentação relevante no Edital, permite ao processo de contratar ao fornecer carga.
- Aos convocados para cargas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO compareceram com a documentação na Sede da respectiva Secretaria, localizada na Rua Coelho Rodrigues, nº 275, Centro, Araripina-PE;
- Aos convocados para cargas da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS compareceram com a documentação na Sede da respectiva Secretaria, localizada na BR 316, KM 22, Araripina-PE (Antigo Prédio da CAGEPE);
- Aos convocados para cargas da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO compareceram com a documentação na Sede da respectiva localizada na Rua Severo Cordeiro dos Santos, nº 57, Centro, Araripina-PE.
Informamos que o candidato que não tiver interesse em assumir, deverá comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação de Araripina, para manter o Termo de Desistência . Será considerado desistente o candidato que não apresentar ou deixar de entregar a documentação pertinente, na forma e no prazo previsto.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO VIGIA
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | CLAUDIVAN NUNES DA SILVA | 70 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | MARIA ÉRICA DE SOUSA | 60 |
CR | CÍCER PATRÍCIA DA SILVA | 55 |
CR | JUSCIMAR ARAUJO DA SILVA | 50 |
CR | MARCLEIDE DE SOUZA FEITOZA | 50 |
CR | SILÉSIA LOPES ELIAS DA SILVA | 45 |
CR | ELMA MARIA ABREU DA SILVA | 45 |
CR | VERÔNICA SELES DA CONCEIÇÃO SILVA | 45 |
CR | SIMONE GONÇALVES DE ALENCAR HOLANDA | 40 |
CR | LUSILANIA BATISTA DA SILVA | 40 |
MOTORISTA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | MARCOS DOS REIS LACERDA | 65 |
CR | RAIMUNDO NONATO MIRANDA SANTOS | 50 |
CR | MARCOS DE OLIVEIRA BARROS | 50 |
CR | ALEFFY HENRILY SILVA BATISTA | 40 |
CR | YDELFONSO YTALO CARVALHO BANDEIRA MODESTO | 40 |
RECEPCIONISTA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | MARIA IVONETE FERREIRA DE SOUZA | 90 |
CR | MARIA RUBENILTA NOBRE COELHO | 90 |
CR | LAIELLE FEITOZA DE OLIVEIRA | 90 |
CR | JÚLIA PEREIRA DE SÁ | 90 |
CR | LORENA VITÓRIA LOPES FERREIRA | 90 |
ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | DANIELE DE OLIVEIRA TOMAZ | 100 |
2. | FABILSON ALVES LACERDA | 100 |
3. | ANDRESSA ARRUDA GOMES ALENCAR | 100 |
4. | LUIZA LAURA DE LIMA MELO | 100 |
5. | ERIJÕES DE LIMA SANTOS | 100 |
CR | FRANCISCO JAXWEL CARVALHO FEITOSA | 100 |
CR | IGOR DELMONDES BEZERRA | 100 |
CR | MARIA VALDENI DELMONDES DA SILVA OLIVEIRA | 90 |
CR | MARIA LUCILÂNIA DA SILVA LIMA | 90 |
CR | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA JAQUES | 90 |
CR | FERNANDA WELLIDA DA COSTA LEAL | 90 |
CR | MARIA JAILMA PEREIRA GONÇALVES | 80 |
CR | VICTORIA DE ARAÚJO | 60 |
RECEPCIONISTA DO CADASTRO ÚNICO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | AURILENE PEREIRA DE MACEDO MORAIS | 100 |
CR | ALAYDE SABINA DE MORAIS OLVIERA | 100 |
FACILITADOR DE OFICINA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | VANEILZA OLIVEIRA ROMUALDO | 40 |
AGENTE ADMINISTRATIVO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | ERIKE LEONILSON DA SILVA RAMALHO | 100 |
ORIENTADOR SOCIAL
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | IRANILDA ARRUDA DA SILVA | 100 |
2. | MARINALVA FERREIRA MARCELINO | 100 |
3. | CÍCERA PEREIRA NASCIMENTO | 100 |
4. | LUANA SANTOS DE LIMA | 100 |
CR | ANA EDUARDA ALVES CORDEIRO | 90 |
CR | MARIA AUGUSTA IBIAPINO DE SOUSA RODRIGUES | 90 |
CR | SAMARA CORDEIRO SILVA | 70 |
CR | JOSCILEIDE GOMES DA SILVA | 60 |
CR | EMILIANE DELMONDES DA SILVA | 60 |
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA | 100 |
CR | MÁRCIA DA SILVA FRANÇA | 100 |
CR | ALANE SILVA LIMA | 100 |
CR | LÍVIA TATIANE GOMES DA SILVA | 90 |
CR | DENIZE MARIA DA SILVA | 90 |
CR | VICAELLE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | 90 |
ASSISTENTE SOCIAL – PCD
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | PAULO GUSTAVO SILVA FIALHO | 75 |
ASSISTENTE SOCIAL
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | CRISTINA PERPÉTUA MC DE BATISTA | 85 |
2. | SABRINA MOURA DELMONDES OLIVEIRA | 85 |
CR | MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO RIBEIRO | 85 |
CR | FERNANDA OLIVIERA NUNES | 85 |
CR | SYLMARA KERCIA DE ALERCAR FERREIRA | 75 |
CR | TAIS MODESTO BEZERRA | 75 |
CR | LARA SUZANNY SOARES TEIXEIRA | 75 |
CR | BÁRBARA LINS ALENCAR | 75 |
PEDAGOGO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
CR | MARIA DAS DOURES VENTURA DE OLIVEIRA | 85 |
CR | SOLIMAURA INES DA SILVA | 85 |
CR | MARIA CLENES DO NASCIMENTO GOMES | 85 |
CR | ORCILENE DA COSTA | 75 |
CR | VALTER LEMOEL ALVES DA SILVA | 75 |
PSICÓLOGO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | JOYCE CAETANO LAURENTINO | 85 |
CR | JOYCILANE ALVES DA SILVA BARROS | 85 |
CR | MARIA EDUARDA CORDEIRO GOMES BRAGA | 75 |
NUTRICIONISTA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
CR | IANDRA CAROLINE DE SOUSA ANDRADE | 45 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OPERADOR DE MÁQUINAS
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | JOSENICLEIDE PEREIRA | 100 |
2. | LAILTONDEOLIVEIRA RODRIGUES | 85 |
CR | ANDRELINO MOURA | 85 |
CR | FRANCISCOJAILSONANDRADE RODRIGUES | 85 |
CR | FRANCISCOMARCOS PEREIRA OLIVEIRA | 80 |
CR | LEONIDAS BARBOZA SOBRINHO | 70 |
CR | LUIZANGELORODRIGUES FILHO | 65 |
CR | ALDAIR FERREIRA BRITO | 65 |
CR | RAFAEL DA SILVA BARBOSA | 65 |
CR | JOSÉ ELIOMAR DOS SANTOS | 60 |
CR | CÍCERO PAULINO GOMES | 45 |
CR | LUCAS DUARTE LACERDA | 45 |
OPERADOR DE PATRULHA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | ELISEU RAIMUNDO FERREIRA | 60 |
2. | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | 50 |
CR | EVERALDO CORDEIRO VIEIRA | 45 |
CR | PAULO RENATO LUCENA SILVA | 45 |
MOTORISTADE CAÇAMBA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | CLADILSON GONÇALVES ALENCAR | 100 |
2. | FRANCISCO RONALDO NUNES BATISTA | 80 |
CR | MANOEL DA SILVA NETO | 70 |
CR | CÍCERO RODRIGUES COELHO | 70 |
CR | LUIZ JOSÉ DE SOUSA LOPES | 70 |
CR | PEDRO JOSÉ RODIRGUES LEAL BATISTA | 45 |
CR | GILDO SOUSA DE OLIVEIRA | 45 |
CR | MARCELO DIAS MODESTO | 45 |
CR | JOAQUIM DE ANDRADE NETO | 45 |
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
CR | MARCOS VALÉRIO BATISTA DOS SANTOS | 40 |
CR | LEANDRO RODRIGUES SILVA | 40 |
PEDREIRO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | CARLOS LUIZ FERREIRA ALENCAR | 50 |
CR | ANTÔNIO SÉRGIO DOS SANTOS | 40 |
CR | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | 40 |
CR | JOSÉ LEONARDO SALES DA SILVA | 40 |
CR | ANTÔNIO BRASIL DOS SANTOS | 40 |
CR | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | 40 |
CR | ANTÔNIO FRANCISCO BARBOSA FERREIRA | 40 |
CR | SEBASTIÃO RODRIGUES DE LIMA | 40 |
SERVENTE DE PEDREIRO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | ANTÔNIO MAIK DOS SANTOS NERI | 45 |
CR | WILLIAM RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45 |
CR | JANDIR LOPES DA SILVA | 40 |
CR | DANIEL DE AMORIM RIBEIRO | 40 |
CR | JONAS BENEVENUTO DA SILVA | 40 |
CR | RODRIGO SILVA COSTA | 40 |
CR | RONY DAMIÃO DA SILVA | 40 |
CR | HERMENECILDO FRANCISCO DA SILVA | 40 |
CR | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MODESTO | 40 |
CR | FRANCISCO SINVAL GOMES DA SILVA | 40 |
ELETRICISTA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | RAIMUNDOVICENTEDEARAUJO | 70 |
CR | MARCOS GIORDANOBEZERRADASILVA | 70 |
GARI-VARRIÇÃO
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 100 |
2. | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 100 |
3. | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | 95 |
4. | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA E SILVA | 95 |
5. | FRANCISCA JOSEFA DO NASCIMENTO | 85 |
6. | Gilmar Lopes Macedo | 75 |
7. | LUSMAR SOARES DOS SANTOS | 75 |
8. | ARGENTINO DOS SANTOS SOUZA | 70 |
9. | VALDEMIR SOUZA NUNES | 65 |
10. | Elis Luiz da Silva | 65 |
11. | ADONES ALEXANDRINO | 65 |
12. | JUAREZ JOSÉ DA CRUZ | 65 |
13. | CRISARIO DOS SANTOS MACEDO | 65 |
14. | CLEITON PEREIRA E SILVA | 65 |
15. | FRANCISCO DE ASSIS CIRILO DA SILVA | 65 |
16. | RIVALDO CÍCERO DO NASCIMENTO | 60 |
17. | FRANCISCO DE ASSIS BRITO BARRETO | 60 |
18. | JOSÉ VILANDIO SILVA E SOUSA | 60 |
19. | JOSÉ FEITOSA LIMA | 60 |
20. | ANTÔNIO DE PAULO SOUSA | 55 |
21. | EUCLIDES PETRIOTA DA SILVA | 55 |
22. | ANTÔNIO MACIEL MOURA BRITO | 55 |
23. | JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS | 55 |
24. | EDILSO GERALDO GOMES | 55 |
25. | ELISVALDO GOMES DE SOUZA | 55 |
26. | MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS NONATO PEREIRA | 55 |
27. | LEUZIMAR BARBOSA DA SILVA VALÉRIO | 55 |
28. | GERALDO VALÉRIO | 50 |
29. | CECÍLIO SOUSA DE OLIVEIRA NETO | 50 |
30. | ADAO ARAÚJO DE CARVALHO | 50 |
31. | RICARDO DA SILVA GONÇALVES | 50 |
32. | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 50 |
33. | NAILTON JOSÉ FEITOSA | 50 |
34. | JOSÉ IVANILDO RODRIGUES HORTENCIO | 50 |
35. | ZUILA ALVES FEITOSA | 50 |
36. | ANA PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA | 50 |
37. | FRANCISCO CARVALHO NÉRIS | 45 |
38. | LUZIMAR PEREIRA DE LIMA | 45 |
39. | ROSALVO LUIZ DE LIMA | 45 |
40. | JOSÉ NONATO DA SILVA | 45 |
41. | ISAÍAS DE CARVALHO SOUSA | 45 |
42. | DÁRIO FREIRE DE OLIVEIRA | 45 |
43 | Gildo Lopes Lacerda | 45 |
44 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS CARVALHO | 45 |
45 | ANTÔNIO DEODAT DA SILVA | 45 |
46 | SILVANO RIBEIRO ROMUALDO | 45 |
47 | GERLÂNIO ARRUDA DE SOUZA | 45 |
48 | TÚLIO LEONARDO DE SOUZA SILVA | 40 |
49 | FRANCISCO WILTON ALENCAR | 40 |
50 | MANOEL ABEL DE SOUZA | 40 |
51 | DAMIÃO SALES DA SILVA | 40 |
52 | PAULO VICTO NUNES DE SOUZA | 40 |
53 | ERISVAN SILVA MOURA | 40 |
54 | ORLANDO JOSÉ COELHO | 40 |
55 | ADRIANA MARIA SOUZA SANTOS | 40 |
56 | JÚNIOR DE LIMA CRUZ | 40 |
57 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VENDAS | 40 |
58 | JOSEMAR JOSÉ DA SILVA | 40 |
59 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | 40 |
60 | FRANCISCO JONNHY LIMA SILVA | 40 |
61 | CÍCERO DE MOURA BONFIM | 40 |
62 | LOURIVAL HERMÍNIO DE SOUZA | 40 |
63 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | 40 |
64 | MARIA ROSANA SOUSA E SILVA | 40 |
65 | MARIA JOSÉ LEAL LIMA | 40 |
66 | GILDETE CIRILO SILVA | 40 |
67 | LUIS DOS SANTOS SILVA | 40 |
68 | JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES | 40 |
69 | PAULO CESAR RIBEIRO PIMNTEL | 40 |
70 | JURACI CLÁUDIO SOUZA PEREIRA | 40 |
71 | EDIVANIA GOMES DOS SANTOS | 40 |
72 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | 40 |
73 | FRANCISCO AUDO FREIRE DE ARAÚJO | 40 |
74 | JOSÉ DE SOUSA E SILVA | 40 |
75 | RAIANE SILVA COSTA | 40 |
76 | JEFFERSON DE LIMA SANTOS DE FARIAS | 40 |
77 | THOMAS MAGNUN DE SOUSA FIALHO | 40 |
78 | TEONES PEREIRA DA SILVA | 40 |
79 | CÍCERO RODRIGUES DE SOUSA | 40 |
80 | JUSCELINO DA SILVA VIEIRA | 40 |
81 | MARCLECI OLIVEIRA DE MOURA | 40 |
82 | JACKSON JOSÉ NERI DIAS | 40 |
83 | MARIA DIAS DOS SANTOS | 40 |
84 | LUCIANA GONÇALVES DE ABREU | 40 |
85 | DAMIÃO GIVALDO DOS SANTOS | 40 |
86 | MIKAEL PAIXÃO GOMES RODRIGUES | 40 |
87 | FRANCISCO SERAFICO DIAS | 40 |
88 | LUIS EDUARDO ALVES LIMA | 40 |
89 | MARIA DE FÁTIMA DA PAZ | 40 |
90 | ANTÔNIO PAULO TEIXEIRA DE SOUZA | 40 |
GARI-COLETA
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | LUIZ VALDEVINO | 100 |
2. | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA | 80 |
3. | FRANCISCO ELDO DA SILVA | 70 |
4. | FRANCISCO LEANDRO NERI RODRIGUES | 70 |
5. | JOSÉ CARLOS SOUSA E SILVA | 70 |
6. | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 60 |
7. | CLAUDEVAN DA SILVA ARAUJO | 55 |
8.
|
IVANILDO LOURIANO DA SILVA | 45 |
9. | MAXWELL SILVA SOUSA | 40 |
10. | LUSIELDO DE OLIVEIRA GOMES | 40 |
MOTORISTADE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR
ORDEM | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO |
1. | IVAN DE LIMA | 85 |
2. | IGRO BATISTADASILVA | 75 |
CR | FRANCISCO LÉCIO DE OLIVEIRA | 70 |
CR | LUIZ GONZAGA DELMONDES CARVALHO | 65 |
CR | SANDREVALCARVALHODEALENCAR | 65 |
CR | JACKSON DE OLIVEIRA SILVA | 55 |
CR | GABRIEL RÉGIS DA SILVA | 50 |
ARQUITETO
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | BRUNO NASCIMENTO BIHUM | 80 |
CR | ALEXANDRE ARRAES SPINELLI SANTOS LAGE | 65 |
ENGENHEIRO CIVIL
ORDEM | CANDIDATO (A) | PONTUAÇÃO |
1. | RAINIER LAGE COSTA | 85 |
CR | ROBERTO THAYNAN ARAUJO ALMEIDA | 85 |
CR | RÔMULO ROSS ELÓI SILVA | 80 |
CR | DEOCLEBSON PEREIRA DA SILVA | 80 |
CR | MADJANY MODESTO PEREIRA | 80 |
CR | JOÃO VICTOR LOPES LIMA | 80 |
CR | VANESSA SILVA BRILHANTE CAVALCANTE | 80 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIAR DE CRECHE
ORDEM | NOME | NOTA |
1 | TATIELE RODRIGUES DE SOUZA | 95 |
2 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE CARVALHO | 95 |
3 | ADJANE OLIVEIRA RAMALHO | 95 |
4 | MARIA ELQUISANDRA DA SILVA | 95 |
5 | LARISSA DE ALENCAR OLIVEIRA COSTA | 95 |
6 | ROSALINA CARVALHO DA SILVA | 95 |
CR | SIMONE RODRIGUES LIMA | 95 |
CR | ANDREIA GALVANIA DA SILVA PEREIRA | 95 |
CR | JANETE RODRIGUES MACEDO | 90 |
CR | MARA DE SOUZA VIRGINIO SILVA | 90 |
CR | FRANCISCA EVANI FERREIRA DA SILVA | 90 |
CR | ALANE OLIVEIRA SILVA | 90 |
CR | LARISSE CAVALCANTE SOUSA | 90 |
CR | FRANCIRLEUDO FERREIRA SANTOS | 90 |
CR | PAULO ROQUE VELOSO DE ALENCAR | 90 |
CR | MEIRINAIDE RAMOS OLIVEIRA | 90 |
CR | LIGIA MARIA SILVA DE ALENCAR | 90 |
CR | ELIELMA DOS SANTOS SILVA | 85 |
CR | TATIANE ANDRADE MODESTO | 85 |
CR | AURICELIA RODRIGUES BARBOSA OLIVEIRA | 85 |
CR | AGUINEANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA | 85 |
CR | ANA VITORIA CAZUMBA DA ROCHA | 85 |
CR | FRANCISCA PEREIRA DINIZ | 80 |
CR | HELENISA PEREIRA DE ALENCAR | 80 |
CR | ANTONIA KELIANE DE ALENCAR SILVA | 80 |
CR | MARIA HELENA DAMASCENO COELHO | 80 |
CR | MARIA VILMA VIANA | 80 |
CR | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COELHO | 80 |
CR | POLIANA DA SILVA SOUZA | 80 |
CR | LUIS CARLOS DA SILVA | 80 |
CR | LIVIA TAYANNE MODESTO SOUSA | 80 |
CR | LUCELIA RIBEIRO DE MACEDO | 80 |
CR | ISABELA VITORIA SILVA DOS SANTOS | 80 |
CR | LINDEILZA SOUSA SILVA | 80 |
CR | GABRIELA DO NASCIMENTO TORRES | 80 |
CR | JACKSON FERREIRA LIMA | 80 |
CR | KARIZA BATISTA BARROS | 80 |
CR | FRANCINETE MARIA ANDRADE SOUSA | 75 |
CR | LAISA DE ALENCAR OLIVEIRA | 75 |
CR | GISELIA DEMÉTRIO DE OLIVEIRA | 75 |
CR | SABRINA DA SILVA OLIVEIRA | 75 |
CR | JAFINY MIRELY DE LIMA SOARES | 75 |
CR | IDALA JANAINA DA CRUZ CORDEIRO | 75 |
CR | ALCIMAR LACERDA DE CERQUEIRA | 75 |
CR | WILKER RAMIRES SILVA OLIVEIRA | 75 |
CR | SARA RAQUEL LIMA DA SILVA | 75 |
CR | MAGNA LISMARIA DIAS COELHO | 75 |
CR | CIRLEIDE DE SÁ SILVA | 75 |
CR | EDVANIA GOMES DE SOUSA | 75 |
CR | JULIANA RAFAELIDA OLIVEIRA SILVA | 75 |
CR | ERICA RODRIGUES DE ABREU | 75 |
CR | FABIANA DE ALENCAR CARVALHO | 75 |
CR | GILCEJANIA BRAZ TELES COELHO | 75 |
CR | JUAREZ JOAO DE SOUSA | 75 |
CR | JAQUELINE PEREIRA SIQUEIRA | 75 |
CR | PALOMA LEITE DE BRITO | 75 |
CR | ALBA KAROLINE DUARTE SOUSA | 75 |
CR | MARIA SELMA ANDRADE ARRAES | 75 |
CR | ALEXCILDA LIMA BARBOSA | 75 |
CR | DANIELA MENDES FERRAZ | 75 |
CR | FRANCISCA RODRIGUES ANDRADE | 75 |
CR | JOICE SILVA GUIMARAES | 75 |
CR | MARIA IRISMAR GONÇALVES | 75 |
CR | MACKSEJANIA CORDEIRO MODESTO | 75 |
CR | MARYEME DA SILVA LIMA | 75 |
CR | ANA PAULA SILVA RODRIGUES | 75 |
CR | MARIA REGIANA DA SILVA DOS ANJOS CARVALHO | 75 |
VIGIA
ORDEM | NOME | NOTA |
1 | FRANCISCO HELENO DA CONCEIÇÃO SILVA | 95 |
2 | CICERO JUNIOR DA PAIXÃO | 95 |
3 | JOSE GUILHERME DA SILVA | 95 |
4 | DAMIAO FEITOSA DA SILVA | 90 |
5 | DANILO DA SILVA FEITOSA | 85 |
6 | ANTONIO FILIPE DO NASCIMENTO | 85 |
7 | FABRICIO DA SILVA PENHA | 50 |
8 | JOSE BRUNO DE SOUSA CARVALHO | 85 |
9 | MARCLEILSON JOSE DA SILVA | 80 |
10 | DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA | 80 |
11 | WILAN RIBEIRO DA SILVA | 80 |
12 | JOSE JANIELSON ALENCAR | 75 |
CR | FRANCISCO EDIGLE GOMES DA SILVA | 75 |
CR | JOSE ELIOMAR CAVALCANTE ALENCAR | 75 |
CR | ANTONIO BRAULIO DOS SANTOS BRAZ | 75 |
CR | ESFRIM PETRUCIO HENRIQUE RODRIGUES | 75 |
CR | JOSE ERISMAR FURTADO DE FIGUEREDO | 75 |
CR | JOSE ALDIMAR DE ARAUJO | 75 |
CR | JOAO BATISTA DA SILVA SOUSA | 75 |
CR | MANOEL ANISIO DE CARVALHO | 75 |
CR | JOAO DIAS | 75 |
CR | BENJAMIM JOÃO DE SOUZA | 75 |
CR | GERMANO DE SÁ SOUSA | 75 |
CR | ADAO AVELAR DOS REIS RODRIGUES | 75 |
CR | LUIS MARCOS ALVES SILVA | 75 |
CR | MATEUS ADSON PEREIRA DOS SANTOS | 75 |
CR | LUIZ GONZAGA DA CRUZ | 75 |
CR | IDVANIO JOSE PEREIRA LACERDA | 75 |
CR | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO RAMOS | 75 |
CR | ZACARIAS GERALDO DA SILVA NETO | 75 |
CR | JOSE ASSIS MACEDO MELO | 75 |
CR | LEANDRO ALVES SILVA | 75 |
CR | FRANCISCO ASSUNÇÃO DA SILVA | 75 |
CR | CLAUDIANOR ZUCA SANTOS | 75 |
CR | CIRILO CLEMENTINO DO NASCIMENTO | 75 |
CR | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 75 |
CR | ARMANDO NUNES DO NASCIMENTO | 75 |
CR | MISSAEL MORAIS GONÇALVES | 75 |
CR | GILSON DOS SANTOS SILVA | 75 |
CR | JOAO PAULO ALENCAR BALBINO | 75 |
CR | ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA | 75 |
CR | FRANCINILDO DA SILVA LIMA | 75 |
CR | PAULO RAFLESIO DAMASCENO SOUZA | 75 |
CR | ALEXSANDRO PINHEIRO SANTOS | 75 |
CR | ANA BEATRIZ FREIRE RODRIGUES | 75 |
CR | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA LEITE | 75 |
CR | PAULO RICARDO FERNANDES DA SILVA | 70 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS
ORDEM | NOME | NOTA |
1 | MARIA CLEIDMAR DE JESUS SOUSA | 90 |
2 | MARIA LUCIMAR DE JESUS SOUSA | 90 |
3 | GRAZIELE SILVA COSTA | 90 |
4 | JOSIVANIA DE SOUZA SILVA | 90 |
5 | WERLANE COELHO MORAES | 90 |
6 | MARIA VALERIA DA SIVLA CARMO | 65 |
CR | ABRAÃO FREITAS BARROS | 60 |
CR | DEBORA SHIRLEY LOPES | 60 |
MERENDEIRA
ORDEM | NOME | NOTA |
01 | MARIA HELENA GOMES DOS REIS | 80 |
02 | ELIANA DOS REIS SILVA | 85 |
03 | GERLIANA DA SILVA SOUSA | 80 |
04 | GILVANEIDE MARIA SILVA | 75 |
05 | MARINALVA MARIA DA SILVA | 75 |
06 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 70 |
07 | EDITE DE SOUZA SILVA NUNES | 70 |
08 | MARTILIANA DE JESUS LOPES | 70 |
09 | JUSCILENE DE JESUS LUCAS | 70 |
10 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | 65 |
CR | ROSANGELA GALVAO COELHO LEITE | 65 |
CR | SILVANA MARIA DOS SANTOS | 65 |
CR | JANDERLAN RODRIGUES DA SILVA | 65 |
CR | ALEXSANDRA NONATO SILVA | 65 |
CR | ADEANA DEBLIS SILVA SANTOS | 65 |
CR | MARIA DARCICLEIDE DE CARVALHO | 65 |
CR | AURILENE GOMES DE LIMA | 60 |
CR | MARIA TATIANA PESSOA DE SOUSA | 60 |
CR | LUZIA BRITO DA SILVA | 60 |
CR | EDNEIDE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 60 |
CR | FRANCISCA AULINDINA PEREIRA | 60 |
CR | ANTONIA JOSEMARIA DE OLIVEIRA | 60 |
CR | GERLIANA DA CRUZ FERREIRA PEREIRA | 60 |
CR | ERICA OLIVEIRA MODESTO SILVA | 60 |
CR | MARIA APARECIDA VALDEVINO CRUZ SILVA | 60 |
CR | DANILA MARTINS ALVES | 60 |
PEDREIRO
ORDEM | NOME | NOTA |
1 | EVANILDO INACIO DA SILVA | 40 |
SERVENTE DE PEDREIRO
ORDEM | NOME | NOTA |
1 | ALEX ALVES DA SILVA | 40 |
2 | ELISBERTO DA SILVA NEVES | 40 |
ZELADOR
ORDEM | NOME | NOTA | |
01 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | 90 | |
02 | ANA CASSIA COSTA DANTAS | 90 | |
03 | SUZANA MATIAS DA SILVA | 85 | |
04 | ANA TERESA DE CARVALHO | 85 | |
05 | ISA KESLAYNE SILVA NERI DE OLIVEIRA | 85 | |
06 | ALBA NARA BATISTA DA SILVA | 80 | |
07 | JAILZA MARIA DE SOUZA | 75 | |
08 | JOANA DARQUE DA SILVA | 75 | |
09 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | 70 | |
10 | MARIA EVANIA MODESTO ANDRADE | 70 | 40 |
CR | MARIA SOLANGE DOS SANTOS SILVA | 70 | CR |
CR | MARIA CLECIANA DA SILVA | 70 | |
CR | RAFAEL GOMES BARBOSA LEITE | 70 | |
CR | DANILO GOMES BARBOSA LEITE | 70 | |
CR | GEANE DE SOUSA SOARES | 70 | |
CR | ERASMO SANTOS | 65 | |
CR | ROSILDA DOS SANTOS | 65 | |
CR | MARIA GILVANEIDE DE ANDRADE SILVA | 65 |
PROFESSOR -FUNDAMENTAL I – PCD
ORDEM | NOME | NOTA |
01 | JOSE ORLANDO RIBEIRO CARDOSO | 65 – PCD |
02 | JOANA DARC SOUSA OLIVEIRA | 45 – PCD |
PROFESSOR -FUNDAMENTAL I
ORDEM | NOME | NOTA |
01 | ROSILANIA PEREIRA DE CARVALHO | 90 |
02 | LORENA SOUZA ARRUDA ALENCAR | 90 |
03 | MARINALVA DE OLIVEIRA VENUTO | 85 |
04 | MARIA DEUSANEIDE RUFINO DA SILVA | 85 |
05 | MARIA HALLYNESMAN COELHO CORDEIRO | 85 |
