Início Notícias Araripina lidera a lista na geração de empregos no Sertão do Araripe;...

Araripina lidera a lista na geração de empregos no Sertão do Araripe; ouça entrevista

432
Foto: reprodução Facebook

O Sertão do Araripe registrou um saldo de 94 novos postos de trabalho em setembro de 2022, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência. São 56 vagas a menos que o mês de agosto, quando a região havia registrado saldo de 150 novos empregos formais.

Maior cidade da região, Araripina lidera a lista com 157 admissões e 120 desligamentos no período, o que gera um saldo positivo de 37 postos de trabalho e variação relativa de 0,66%. São 37 vagas a menos que o mês de agosto na Capital do Araripe.

No total das 10 cidades da região, oito cidades do Araripe registraram saldo positivo: Araripina(37); Bodocó (1); Exu (15); Granito (2); Ipubi (5); Ouricuri (6); Santa Filomena (1); e Trindade (29);  uma cidade apresentou saldo zero: Moreilândia (0); e uma registrou saldo negativo: Santa Cruz da Venerada (-2).

No levantamento por região do Sertão, o melhor saldo é do Sertão do São Francisco, com 1.583 vagas; o Sertão de Itaparica aparece em segundo, com 201; o Sertão do Araripe em terceiro, com 94; o Sertão do Moxotól em quarto, com 83; o Sertão Central em quinto, com 54; e o Sertão do Pajeú em sexto, com 13 vagas.

O diretor do SENAI Araripina, Josemberg Laurentino, participou nesta segunda-feira (31), do programa Araripina Urgente da rádio Arari FM, e falou sobre o assunto com o jornalista Roberto Gonçalves. Ouça abaixo a entrevista na íntegra:

Ranking Geração de Empregos em Setembro/2022 no Sertão de Pernambuco:

SETEMBRO DE 2022
CIDADE ADMISSÕES DEMISSÕES SALDO
1 Pe-Petrolina 4.161 2.969 1.192
2 Pe-Lagoa Grande 545 243 302
3 Pe-Jatoba 102 11 91
4 Pe-Belem de Sao Francisco 96 24 72
5 Pe-Santa Maria da Boa Vista 69 16 53
6 Pe-Afranio 100 50 50
7 Pe-Custodia 137 87 50
8 Pe-Arcoverde 290 243 47
9 Pe-Petrolandia 81 41 40
10 Pe-Araripina 157 120 37
11 Pe-Salgueiro 185 153 32
12 Pe-Trindade 84 55 29
13 Pe-Sao Jose do Belmonte 63 45 18
14 Pe-Exu 35 20 15
15 Pe-Triunfo 19 6 13
16 Pe-Ibimirim 28 20 8
17 Pe-Sao Jose do Egito 51 44 7
18 Pe-Ouricuri 59 53 6
19 Pe-Parnamirim 11 5 6
20 Pe-Santa Cruz da Baixa Verde 8 2 6
21 Pe-Ipubi 25 20 5
22 Pe-Itapetim 11 6 5
23 Pe-Afogados da Ingazeira 83 79 4
24 Pe-Flores 19 15 4
25 Pe-Terra Nova 6 2 4
26 Pe-Itacuruba 3 0 3
27 Pe-Granito 2 0 2
28 Pe-Serra Talhada 292 290 2
29 Pe-Tacaratu 2 0 2
30 Pe-Bodoco 9 8 1
31 Pe-Manari 2 1 1
32 Pe-Santa Filomena 3 2 1
33 Pe-Verdejante 9 8 1
34 Pe-Carnaubeira da Penha 0 0 0
35 Pe-Iguaraci 2 2 0
36 Pe-Ingazeira 3 3 0
37 Pe-Mirandiba 4 4 0
38 Pe-Quixaba 0 0 0
39 Pe-Moreilandia 0 0 0
40 Pe-Solidao 0 0 0
41 Pe-Tabira 32 32 0
42 Pe-Betania 0 1 -1
43 Pe-Oroco 0 1 -1
44 Pe-Cabrobo 24 26 -2
45 Pe-Santa Cruz 2 4 -2
46 Pe-Calumbi 0 3 -3
47 Pe-Serrita 2 5 -3
48 Pe-Cedro 1 5 -4
49 Pe-Brejinho 9 14 -5
50 Pe-Inaja 26 31 -5
51 Pe-Carnaiba 8 14 -6
52 Pe-Tuparetama 3 9 -6
53 Pe-Floresta 41 48 -7
54 Pe-Santa Terezinha 14 22 -8
55 Pe-Dormentes 52 63 -11
56 Pe-Sertania 18 35 -17
TOTAL 6.988 4.960 2.028

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here